MENU |
オンラインショップ |
当店カタログ |
カテゴリー別
ブランド別
公式SNS |
MENU |
オンラインショップ |
当店カタログ |
公式SNS |
こんにちは!スタッフの上野です!
海外メーカーの靴のサイズって結構分かんないこと多いですよね.
アメリカ(US),イギリス(UK),ヨーロッパ(EURO)!特にヨーロッパ(EURO)がむずい!
そんな中,スタッフの関くんが靴のサイズ早見表を作ってきてくれたので,ブログでも紹介します!
うちで扱っているメーカーのサイズ表だけになります.実はメーカーによって若干違うんですが,大体のサイズ感はつかめると思うので参考にして下さいね!
■アメリカ(USサイズ)
US | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
メレル | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
キーン | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
チャコ | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
パタゴニア | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
ノース | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
USは割と法則が分かりやすくて女性なら3引いて20足せばOK!男性なら2引いて20足せばOKです!
■イギリス(UKサイズ)
UK | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
メレル | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
キーン | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
チャコ | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
パタゴニア | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
ノース | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
■ヨーロッパ(EUROサイズ)
EURO | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
メレル | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 |
キーン | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44.5 |
チャコ | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
パタゴニア | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
EUROはメーカーによって違うので本当に分かりにくい.やっぱり自分の足に入れてみて確かめるのが一番ですね!
参考にしてください!
コメント